Mağaza Altyapısı
Operasyonel Altyapı
Şubelerimizin metrekare ve kasa sayıları bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Toplam 27 şube, 25.500 m² alan ve 93 kasa ile hizmet vermekteyiz.
27
Şube
25.500 m²
Toplam Alan
93
Kasa
Mağaza Metrekare ve Kasa Sayıları
| # | Şube | Metrekare | Kasa Sayısı |
|---|---|---|---|
| 1 | AKYOL | 600 m² | 3 |
| 2 | BATIKENT | 600 m² | 2 |
| 3 | BİNEVLER 1 | 700 m² | 4 |
| 4 | BİNEVLER 2 | 800 m² | 3 |
| 5 | BİRECİK | 1.500 m² | 4 |
| 6 | ÇIKSORUT | 600 m² | 3 |
| 7 | YEDİTEPE | 1.100 m² | 5 |
| 8 | DÜZTEPE | 1.200 m² | 5 |
| 9 | FATİH MAH | 600 m² | 3 |
| 10 | GAZİKENT | 700 m² | 4 |
| 11 | GÜNEŞ | 700 m² | 3 |
| 12 | GÜVENEVLER | 700 m² | 3 |
| 13 | İBRAHİMLİ | 1.000 m² | 3 |
| 14 | KARAKÖPRÜ | 2.000 m² | 6 |
| 15 | KARATAŞ 1 | 800 m² | 3 |
| 16 | KARATAŞ 2 | 800 m² | 3 |
| 17 | KARATAŞ 3 | 500 m² | 2 |
| 18 | KARATAŞ 4 | 400 m² | 2 |
| 19 | KARŞIYAKA | 700 m² | 2 |
| 20 | NİZİP | 3.000 m² | 6 |
| 21 | NİZİP 2 | 500 m² | 2 |
| 22 | NİZİP 3 | 600 m² | 3 |
| 23 | OSMANGAZİ | 2.000 m² | 4 |
| 24 | PERİLİKAYA | 1.200 m² | 4 |
| 25 | SARIGÜLLÜK | 300 m² | 2 |
| 26 | ÜNİVERSİTE | 400 m² | 3 |
| 27 | YUKARIBAYIR | 1.500 m² | 6 |
| TOPLAM | 25.500 m² | 93 |
Türkçe
English